<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Website Resmi ACSTF &#187; ACSTF</title>
	<atom:link href="http://acstf.org/category/publikasi/monitoring-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acstf.org</link>
	<description>Membangun Perdamaian dan Memperkuat Masyarakat Sipil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analisa Kinerja DPRA periode Semester pertama 2011</title>
		<link>http://acstf.org/publikasi/analisa-kinerja-dpra-periode-semester-pertama-2011/</link>
		<comments>http://acstf.org/publikasi/analisa-kinerja-dpra-periode-semester-pertama-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACSTF]]></category>
		<category><![CDATA[Publikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acstf.org/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[KINERJA DPRA Smt I 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acstf.org/wp-content/uploads/2011/06/KINERJA-DPRA-Smt-I-2011.pdf">KINERJA DPRA Smt I 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acstf.org/publikasi/analisa-kinerja-dpra-periode-semester-pertama-2011//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Paper Multistakeholder Meeting ACSTF</title>
		<link>http://acstf.org/publikasi/monitoring-media/konsep-paper-multistakeholder-meeting-acstf/</link>
		<comments>http://acstf.org/publikasi/monitoring-media/konsep-paper-multistakeholder-meeting-acstf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 04:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACSTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acstf.org/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Konsep Paper Multistakeholder Meeting 28 April 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acstf.org/wp-content/uploads/2011/05/Bahan-multistakeholder-meeting-28-April-2011.pdf">Konsep Paper Multistakeholder Meeting 28 April 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acstf.org/publikasi/monitoring-media/konsep-paper-multistakeholder-meeting-acstf//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform Aceh Edisi Agustus 2010</title>
		<link>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-agustus-2010/</link>
		<comments>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-agustus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACSTF]]></category>
		<category><![CDATA[Publikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acstf.org/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Salam Aceh Baru Reform Aceh Merupakan Intisari Berita dari beberapa Media Cetak dan Elektronik yang memberikan Informasi Tentang Aceh. Silahkan Download Disini. Reform Aceh Edisi Agustus - Minggu I &#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu I - Minggu II &#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu II - Minggu III &#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu III - Minggu IV &#8211;Tabulasi Kuantitatif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Aceh Baru</p>
<p>Reform Aceh Merupakan Intisari Berita dari beberapa Media Cetak dan  Elektronik yang memberikan Informasi Tentang Aceh.</p>
<p>Silahkan Download Disini.</p>
<p><strong><em>Reform Aceh Edisi Agustus</em></strong></p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/SBMTAfhr/Minggu_I.html">Minggu I</a></p>
<p>&#8211;Tabulasi  Kuantitatif Berita Minggu I</p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/567CY6cN/Minggu_II.html">Minggu II</a></p>
<p>&#8211;Tabulasi  Kuantitatif Berita Minggu II</p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/J41Xsjip/Minggu_III.html">Minggu  III</a></p>
<p>&#8211;Tabulasi  Kuantitatif Berita Minggu III</p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/1lo4nV5T/Minggu_IV.html">Minggu IV</a></p>
<p>&#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu IV</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-agustus-2010//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform Aceh Edisi Juli 2010</title>
		<link>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-juli-2010/</link>
		<comments>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACSTF]]></category>
		<category><![CDATA[Publikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acstf.org/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Salam Aceh Baru Reform Aceh Merupakan Intisari Berita dari beberapa Media Cetak dan Elektronik yang memberikan Informasi Tentang Aceh. Silahkan Download Disini. Reform Aceh Edisi Juli - Minggu I &#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu I - Minggu II &#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu II &#8212;Analisis Mingguan [minggu ke II] - Minggu III &#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu III [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Aceh Baru</p>
<p>Reform Aceh Merupakan Intisari Berita dari beberapa Media Cetak dan Elektronik yang memberikan Informasi Tentang Aceh.</p>
<p>Silahkan Download Disini.</p>
<p><strong><em>Reform Aceh Edisi Juli</em></strong></p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/58tSYVM3/Minggu_I.html">Minggu I</a></p>
<p>&#8211;<a href="http://www.4shared.com/document/hBjqDRFY/Tabulasi_Kuantitatif_Reform_Ac.html">Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu I</a></p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/zb-QQRS1/Minggu_II.html">Minggu II</a></p>
<p>&#8211;<a href="http://www.4shared.com/document/hJVYcKU7/Tabulasi_Kuantitatif_Reform_Ac.html">Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu II</a></p>
<p>&#8212;<a href="http://www.4shared.com/document/4zBBXYyN/Analisa_Mingguan_Reform_Media_.html">Analisis Mingguan [minggu ke II]</a></p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/hRnm_d16/Minggu_III.html">Minggu III</a></p>
<p>&#8211;<a href="http://www.4shared.com/document/kIslu1eq/Tabulasi_Kuantitatif_Reform_Ac.html">Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu III</a></p>
<p>- Minggu IV</p>
<p>&#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu IV</p>
<p>- Minggu V</p>
<p>&#8211;Tabulasi Kuantitatif Berita Minggu V</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-juli-2010//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform Aceh Edisi Juni 2010</title>
		<link>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-juni-2010/</link>
		<comments>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACSTF]]></category>
		<category><![CDATA[Publikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acstf.org/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Salam Aceh Baru Reform Aceh Merupakan Intisari Berita dari beberapa Media Cetak dan Elektronik yang memberikan Informasi Tentang Aceh. Silahkan Download Disini. Reform Aceh Edisi Juni - Minggu I - Minggu II - Minggu III - Minggu IV &#8211;Tabulasi Kuantitatif  Juni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Aceh Baru</p>
<p>Reform Aceh Merupakan Intisari Berita dari beberapa Media Cetak dan Elektronik yang memberikan Informasi Tentang Aceh.</p>
<p>Silahkan Download Disini.</p>
<p><strong><em>Reform Aceh Edisi Juni</em></strong></p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/huzCeUcC/Minggu_I.html">Minggu I </a></p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/y9svD8qc/Minggu_II.html">Minggu II</a></p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/UksNqCf_/Minggu_III.html">Minggu III</a></p>
<p>- <a href="http://www.4shared.com/file/-PBbG-lJ/Minggu_IV.html">Minggu IV</a></p>
<p>&#8211;<a href="http://www.4shared.com/document/hBjqDRFY/Tabulasi_Kuantitatif_Reform_Ac.html">Tabulasi Kuantitatif  Juni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acstf.org/publikasi/reform-aceh-edisi-juni-2010//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

